Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 55,00/Sc. | 1,85% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.850,00/Ton. | 5,71% | |
| Farelo de Trigo | R$ 880,00/Ton. | -2,22% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 63,00/Sc. | 0,80% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 124,00/Sc. | 0,00% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.090,00/Ton. | -2,68% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 129,00/Sc. | -0,77% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
Histórico de cotações
Com possíveis variações de acordo com a qualidade do produto e modalidade de negócio.
| Data | Região | Produto | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/01/2008 | Uruguaiana - RS | Arroz em casca | R$ 23,00/Sc. |
| 06/01/2008 | Barra da Garça - MT | Arroz em casca | R$ 39,40/Sc. |
| 06/01/2008 | Alegrete - RS | Arroz em casca | R$ 32,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Camaquã - RS | Arroz em casca | R$ 23,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Capivari - RS | Arroz em casca | R$ 23,50/Sc. |
| 27/12/2007 | Cuiabá - MT | Arroz em casca | R$ 33,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Dom Pedrito - RS | Arroz em casca | R$ 22,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Sinop - MT | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Sorriso - MT | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Sta Vitória do Palmar - RS | Arroz em casca | R$ 22,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Sul Catarinense - SC | Arroz em casca | R$ 22,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Uruguaiana - RS | Arroz em casca | R$ 22,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Rondonópolis - MT | Arroz em casca | R$ 32,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Goiânia - GO | Arroz em casca | R$ 42,00/Sc. |
| 27/12/2007 | Gurupi - TO | Arroz em casca | R$ 34,00/Sc. |
