Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 125,00/Sc. | 0,00% | |
| Arroz em casca | R$ 56,00/Sc. | -0,88% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 100,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.490,00/Ton. | -3,25% | |
| Farelo de Trigo | R$ 825,00/Ton. | 3,13% | |
| Feijão Preto | R$ 104,00/Sc. | -0,95% | |
| Milho | R$ 70,00/Sc. | 0,00% | |
| Quirera de Arroz | R$ 90,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 132,00/Sc. | 0,92% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.030,00/Ton. | -5,50% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 139,00/Sc. | 2,21% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
Histórico de cotações
Com possíveis variações de acordo com a qualidade do produto e modalidade de negócio.
| Data | Região | Produto | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/01/2010 | Sta Vitória do Palmar - RS | Arroz em casca | R$ 31,50/Sc. |
| 12/01/2010 | Uruguaiana - RS | Arroz em casca | R$ 33,00/Sc. |
| 12/01/2010 | Cachoeira do Sul - RS | Arroz em casca | R$ 32,50/Sc. |
| 12/01/2010 | Pelotas - RS | Arroz em casca | R$ 31,50/Sc. |
| 12/01/2010 | Camaquã - RS | Arroz em casca | R$ 33,00/Sc. |
| 12/01/2010 | Dom Pedrito - RS | Arroz em casca | R$ 33,00/Sc. |
| 12/01/2010 | Alegrete - RS | Arroz em casca | R$ 34,00/Sc. |
| 12/01/2010 | São Borja - RS | Arroz em casca | R$ 34,00/Sc. |
| 12/01/2010 | Capivari - RS | Arroz em casca | R$ 36,00/Sc. |
| 16/11/2009 | Camaquã - RS | Arroz em casca | R$ 26,00/Sc. |
| 16/11/2009 | Pelotas - RS | Arroz em casca | R$ 25,50/Sc. |
| 16/11/2009 | Cachoeira do Sul - RS | Arroz em casca | R$ 25,50/Sc. |
| 16/11/2009 | Dom Pedrito - RS | Arroz em casca | R$ 25,00/Sc. |
| 16/11/2009 | Alegrete - RS | Arroz em casca | R$ 26,00/Sc. |
| 16/11/2009 | São Borja - RS | Arroz em casca | R$ 25,50/Sc. |
