Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 59,00/Sc. | 3,51% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.740,00/Ton. | -2,79% | |
| Farelo de Trigo | R$ 840,00/Ton. | -3,45% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 59,00/Sc. | -3,28% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 127,00/Sc. | 2,42% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.100,00/Ton. | 0,92% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 132,00/Sc. | 2,33% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
