Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 108,00/Sc. | -1,82% | |
| Arroz em casca | R$ 50,00/Sc. | 0,00% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 95,00/Sc. | -5,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.490,00/Ton. | -3,25% | |
| Farelo de Trigo | R$ 980,00/Ton. | 5,38% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 62,00/Sc. | -3,13% | |
| Quirera de Arroz | R$ 85,00/Sc. | -5,56% | |
| Soja | R$ 124,00/Sc. | -8,82% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.050,00/Ton. | 5,00% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 126,00/Sc. | -9,68% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
