Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 55,00/Sc. | 1,85% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | -3,16% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.750,00/Ton. | 1,45% | |
| Farelo de Trigo | R$ 900,00/Ton. | -3,23% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 62,50/Sc. | -2,34% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | -3,53% | |
| Soja | R$ 124,00/Sc. | -0,80% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.120,00/Ton. | 2,75% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 130,00/Sc. | 2,36% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
