Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 150,00/Sc. | 0,00% | |
Arroz em casca | R$ 75,00/Sc. | -1,32% | |
Café | R$ 2.360,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 104,00/Sc. | -0,42% | |
Farelo de Arroz | R$ 870,00/Ton. | 0,00% | |
Farelo de Soja | R$ 1.800,00/Ton. | 1,12% | |
Farelo de Trigo | R$ 790,00/Ton. | -1,25% | |
Feijão Preto | R$ 172,00/Sc. | 1,18% | |
Milho | R$ 75,00/Sc. | -1,32% | |
Quirera de Arroz | R$ 88,00/Sc. | -2,22% | |
Soja | R$ 130,00/Sc. | -2,99% | |
Sorgo | R$ 60,00/Sc. | -1,64% | |
Trigo | R$ 1.460,00/Ton. | -0,68% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 0,00% | |
Soja | 137,50/Sc. | -2,48% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF