Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 190,00/Sc. | -2,06% | |
Arroz em casca | R$ 92,00/Sc. | -3,16% | |
Café | R$ 2.395,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 108,00/Sc. | -3,57% | |
Farelo de Arroz | R$ 870,00/Ton. | 4,82% | |
Farelo de Soja | R$ 1.700,00/Ton. | -2,86% | |
Farelo de Trigo | R$ 880,00/Ton. | -2,22% | |
Feijão Preto | R$ 180,00/Sc. | -5,26% | |
Milho | R$ 70,00/Sc. | -4,11% | |
Quirera de Arroz | R$ 95,00/Sc. | -5,00% | |
Soja | R$ 129,00/Sc. | 0,00% | |
Sorgo | R$ 58,00/Sc. | -1,69% | |
Trigo | R$ 1.280,00/Ton. | 0,00% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 4,49% | |
Soja | 132,00/Sc. | 0,00% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF