Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 120,00/Sc. | 1,69% | |
| Arroz em casca | R$ 59,00/Sc. | -1,67% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 118,00/Sc. | 0,85% | |
| Farelo de Arroz | R$ 850,00/Ton. | 0,59% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.710,00/Ton. | 0,00% | |
| Farelo de Trigo | R$ 830,00/Ton. | 1,22% | |
| Feijão Preto | R$ 180,00/Sc. | 0,56% | |
| Milho | R$ 63,00/Sc. | -3,08% | |
| Quirera de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 1,10% | |
| Soja | R$ 124,00/Sc. | 2,06% | |
| Sorgo | R$ 50,00/Sc. | -3,85% | |
| Trigo | R$ 1.290,00/Ton. | 1,57% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 940,00/Ton. | 1,08% | |
| Soja | 129,00/Sc. | 1,98% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
