Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 130,00/Sc. | -2,26% | |
Arroz em casca | R$ 65,50/Sc. | 2,34% | |
Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 105,00/Sc. | -0,94% | |
Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
Farelo de Soja | R$ 1.520,00/Ton. | 0,00% | |
Farelo de Trigo | R$ 900,00/Ton. | 0,00% | |
Feijão Preto | R$ 110,00/Sc. | -12,00% | |
Milho | R$ 66,00/Sc. | 0,00% | |
Quirera de Arroz | R$ 95,00/Sc. | 1,06% | |
Soja | R$ 132,00/Sc. | 0,92% | |
Sorgo | R$ 52,00/Sc. | -13,33% | |
Trigo | R$ 1.280,00/Ton. | -0,78% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
Soja | 138,50/Sc. | 1,09% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF