Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 230,00/Sc. | -0,86% | |
Arroz em casca | R$ 110,00/Sc. | -3,51% | |
Café | R$ 1.460,00/Sc. | 2,82% | |
Canjicão de Arroz | R$ 148,00/Sc. | -1,33% | |
Farelo de Arroz | R$ 780,00/Ton. | 2,63% | |
Farelo de Soja | R$ 1.900,00/Ton. | 11,76% | |
Farelo de Trigo | R$ 950,00/Ton. | 0,00% | |
Feijão Preto | R$ 300,00/Sc. | -3,23% | |
Milho | R$ 75,00/Sc. | 1,35% | |
Quirera de Arroz | R$ 107,00/Sc. | 2,88% | |
Soja | R$ 135,00/Sc. | -1,10% | |
Sorgo | R$ 54,00/Sc. | -8,47% | |
Trigo | R$ 1.210,00/Ton. | 0,00% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 850,00/Ton. | 0,00% | |
Soja | 143,00/Sc. | -1,38% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF