Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 225,00/Sc. | 12,50% | |
Arroz em casca | R$ 102,00/Sc. | -0,97% | |
Café | R$ 1.460,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 125,00/Sc. | -2,34% | |
Farelo de Arroz | R$ 830,00/Ton. | 1,22% | |
Farelo de Soja | R$ 1.900,00/Ton. | 2,70% | |
Farelo de Trigo | R$ 880,00/Ton. | 3,53% | |
Feijão Preto | R$ 195,00/Sc. | 0,00% | |
Milho | R$ 74,00/Sc. | 5,71% | |
Quirera de Arroz | R$ 108,00/Sc. | -3,57% | |
Soja | R$ 136,00/Sc. | 1,12% | |
Sorgo | R$ 59,00/Sc. | 5,36% | |
Trigo | R$ 1.240,00/Ton. | 0,81% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 890,00/Ton. | 4,71% | |
Soja | 139,00/Sc. | -2,52% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF