Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 110,00/Sc. | -12,00% | |
| Arroz em casca | R$ 50,00/Sc. | -9,09% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 95,00/Sc. | -5,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.490,00/Ton. | -3,25% | |
| Farelo de Trigo | R$ 950,00/Ton. | 15,15% | |
| Feijão Preto | R$ 115,00/Sc. | 2,68% | |
| Milho | R$ 67,00/Sc. | 0,00% | |
| Quirera de Arroz | R$ 90,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 136,00/Sc. | 0,00% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 980,00/Ton. | 3,70% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 144,00/Sc. | 2,86% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
