Cotações Atuais
Produto | Valor | Variação | |
---|---|---|---|
Cotações FOB | |||
Arroz beneficiado | R$ 133,00/Sc. | -3,62% | |
Arroz em casca | R$ 63,00/Sc. | 0,00% | |
Café | R$ 1.845,00/Sc. | 0,00% | |
Canjicão de Arroz | R$ 106,00/Sc. | 1,92% | |
Farelo de Arroz | R$ 830,00/Ton. | -4,60% | |
Farelo de Soja | R$ 1.650,00/Ton. | 3,13% | |
Farelo de Trigo | R$ 930,00/Ton. | 1,09% | |
Feijão Preto | R$ 110,00/Sc. | 4,76% | |
Milho | R$ 69,00/Sc. | 4,55% | |
Quirera de Arroz | R$ 94,00/Sc. | 3,30% | |
Soja | R$ 128,30/Sc. | -1,16% | |
Sorgo | R$ 60,00/Sc. | -1,64% | |
Trigo | R$ 1.300,00/Ton. | 0,00% | |
Cotações CIF | |||
Farelo de Arroz | 910,00/Ton. | -2,15% | |
Soja | 134,00/Sc. | -0,74% |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF