Cotações Atuais
| Produto | Valor | Variação | |
|---|---|---|---|
| Cotações FOB | |||
| Arroz beneficiado | R$ 118,00/Sc. | 9,26% | |
| Arroz em casca | R$ 63,00/Sc. | 1,61% | |
| Café | R$ 1.640,00/Sc. | 0,00% | |
| Canjicão de Arroz | R$ 92,00/Sc. | 0,00% | |
| Farelo de Arroz | R$ 845,00/Ton. | 1,20% | |
| Farelo de Soja | R$ 1.680,00/Ton. | -1,18% | |
| Farelo de Trigo | R$ 750,00/Ton. | -3,85% | |
| Feijão Preto | R$ 155,00/Sc. | -3,13% | |
| Milho | R$ 64,00/Sc. | 1,59% | |
| Quirera de Arroz | R$ 82,00/Sc. | 0,00% | |
| Soja | R$ 121,50/Sc. | -1,22% | |
| Sorgo | R$ 52,00/Sc. | 0,00% | |
| Trigo | R$ 1.270,00/Ton. | 10,43% | |
| Cotações CIF | |||
| Farelo de Arroz | 930,00/Ton. | 2,20% | |
| Soja | 126,50/Sc. | -1,17% | |
*ICMS Excluso | À Vista | Preços no RS
Soja CIF corresponde a produto posto no porto de Rio Grande –
RS
Soja FOB corresponde a produto na cidade de Passo Fundo -
RS
Valores expressos em R$ (Reais)
Todas as cotações são FOB no RS, salvo se expressamentes sinalizadas CIF
Histórico de cotações
Com possíveis variações de acordo com a qualidade do produto e modalidade de negócio.
| Data | Região | Produto | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/11/2009 | Sta Vitória do Palmar - RS | Arroz em casca | R$ 26,00/Sc. |
| 09/11/2009 | Capivari - RS | Arroz em casca | R$ 27,00/Sc. |
| 09/11/2009 | Sorriso - MT | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
| 09/11/2009 | Uruguaiana - RS | Arroz em casca | R$ 26,50/Sc. |
| 09/11/2009 | Barra da Garça - MT | Arroz em casca | R$ 28,05/Sc. |
| 09/11/2009 | Vale do Paraíba - SP | Arroz em casca | R$ 36,00/Sc. |
| 09/11/2009 | Pelotas - RS | Arroz em casca | R$ 27,00/Sc. |
| 03/11/2009 | Cuiabá - MT | Arroz em casca | R$ 36,50/Sc. |
| 03/11/2009 | Gurupi - TO | Arroz em casca | R$ 48,00/Sc. |
| 03/11/2009 | Sorriso - MT | Arroz em casca | R$ 30,00/Sc. |
| 03/11/2009 | Sinop - MT | Arroz em casca | R$ 28,70/Sc. |
| 03/11/2009 | Barra da Garça - MT | Arroz em casca | R$ 35,70/Sc. |
| 03/11/2009 | Rondonópolis - MT | Arroz em casca | R$ 36,30/Sc. |
| 03/11/2009 | Rio Verde - GO | Arroz em casca | R$ 41,50/Sc. |
| 03/11/2009 | Sul Catarinense - SC | Arroz em casca | R$ 28,00/Sc. |
